डिस्पले
3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~42.5% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
TI OMAP 1510रियर कैमरा
VGAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryरैम
NAओएस
Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Editionइंटरनल स्टोरेज
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ h6315 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2004, Q4 |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 119 x 75 x 18.7 mm (4.69 x 2.95 x 0.74 in) |
वजन (ग्राम) | 190 g (6.70 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Silver |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
साइज | 3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~42.5% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~114 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Mini-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition |
प्रोसेसर | ARM925T |
चिपसैट | TI OMAP 1510 |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
कार्ड स्लॉट टाइप | SD, up to 1 GB |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | VGA |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | NA |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | No |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11b |
ब्लूटूथ | 1.1 |
जीपीएस | No |
रेडियो | No |
यूएसबी | Proprietary |
सेंसर्स | |
Features | V1 |