डिस्पले
6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
8MPचिपसैट
Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)रियर कैमरा
13MP+8MP+2MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Po 5000 mAh batteryरैम
3GBओएस
Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.1इंटरनल स्टोरेज
32/64GBVivo ने Vivo U10 स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत से शुरू है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए Li-Po 5000 mAh battery की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. Vivo U10 स्मार्टफोन Electric Blue और Thunder Black कलर में उपलब्ध है.स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) इंच की IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors स्क्रीन 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) रिज़ॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है.
Vivo U10 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2019 September |
भारत में लॉन्च | Yes |
फॉर्म फैक्टर | Touch |
बॉडी टाइप | Glass front, plastic back, plastic frame |
डायमेंशन्स (एमएम) | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
वजन (ग्राम) | 190.5 g (6.74 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Po 5000 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | Non removable |
फास्ट चार्जिंग | Fast charging 18W |
वायरलेस चार्जिंग | No |
कलर्स | Electric Blue, Thunder Black |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | 1, 3, 5, 8, 28, 38,40, 41 |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano |
नंबर ऑफ सिम | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
स्टैंड-बाई | Dual SIM and Dual Standby |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.1 |
प्रोसेसर | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
चिपसैट | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
जीपीयू | Adreno 610 |
मैमोरी | |
रैम | 3GB |
इंटरनल स्टोरेज | 32/64GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 13MP+8MP+2MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
फ्रंट कैमरा | 8MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ब्लूटूथ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
रेडियो | FM Radio |
यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
सेंसर्स | |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Fingerprint (rear-mounted) |
कंपास/मैग्नोमीटर | compass |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Proximity sensor |
एक्स्लोरेमीटर | Accelerometer |