डिस्पले
NAफ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
NAरियर कैमरा
NAबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 720 mAh batteryरैम
NAओएस
NAइंटरनल स्टोरेज
NAVodafone 228 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2008, February |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 97.5 x 47.5 x 14.3 mm (3.84 x 1.87 x 0.56 in) |
वजन (ग्राम) | 83 g (2.93 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 720 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Gray |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 900 / 1800 |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | TFT, 65K colors |
साइज | NA |
रेसॉल्यूशन | 128 x 160 pixels |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Mini-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | NA |
प्रोसेसर | NA |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | NA |
कार्ड स्लॉट टाइप | No |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | NA |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | NA |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | NA |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | No |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | No |
ब्लूटूथ | No |
जीपीएस | No |
रेडियो | No |
यूएसबी | No |
सेंसर्स | |
Features | V1 |