डिस्पले
2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
NAचिपसैट
NAरियर कैमरा
1.3 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion batteryरैम
NAओएस
NAइंटरनल स्टोरेज
NAVodafone 716 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2008, February |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 104 x 45 x 14.5 mm (4.09 x 1.77 x 0.57 in) |
वजन (ग्राम) | 90 g (3.17 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Gray |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | TFT, 65K colors |
साइज | 2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 176 x 220 pixels (~134 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Mini-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | NA |
प्रोसेसर | NA |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | NA |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 1.3 MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | NA |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | No |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | No |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | No |
ब्लूटूथ | Yes |
जीपीएस | No |
रेडियो | No |
यूएसबी | Proprietary |
सेंसर्स | |
Features | V1 |