भारतीय महानगरों में आज सोने की कीमत
City | Pure Gold Price (₹) | 24 Carat Price (₹) |
---|---|---|
Mumbai City | ₹90,369 | ₹90,007 |
Chennai | ₹86,505 | ₹86,158 |
New Delhi | ₹90,632 | ₹90,269 |
Hyderabad | ₹86,680 | ₹86,333 |
Bangalore | ₹86,329 | ₹85,983 |
Kolkata | ₹89,227 | ₹88,870 |
Patna | ₹87,673 | ₹87,322 |
Chandigarh | ₹88,446 | ₹88,092 |
Jaipur | ₹89,280 | ₹88,922 |
Lucknow | ₹87,822 | ₹87,470 |
Source: IBJA
Updated: 13 Feb, 2025
Continues below advertisement
भारत के सभी शहरों में सोने की कीमत
Continues below advertisement