Microsoft Lumia 1030
डिस्पले
5.5 inches, 83.4 cmफ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
NAरियर कैमरा
20 MP, 1/1.2", OIS, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Ion 2600 mAh batteryरैम
NAओएस
Microsoft Windows 8.1इंटरनल स्टोरेज
32 GB, 2 GB RAMMicrosoft Lumia 1030 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | Not announced yet |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | - |
वजन (ग्राम) | - |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Ion 2600 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black, Gray, Silver |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 5.5 inches, 83.4 cm |
रेसॉल्यूशन | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass 4 |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Microsoft Windows 8.1 |
प्रोसेसर | Quad-core |
चिपसैट | NA |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 32 GB, 2 GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32 GB, 2 GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 20 MP, 1/1.2", OIS, AF |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | Carl Zeiss optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
फ्रंट कैमरा | 2 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 4x lossless digital zoom |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS |
रेडियो | Stereo FM radio, RDS |
यूएसबी | microUSB 2.0 |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |