Microsoft Surface
डिस्पले
10.6 inches, 309.7 cm (~65.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
1.2 MPचिपसैट
Nvidia Tegra 3 T30रियर कैमरा
1.2 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion battery (31.5 Wh)रैम
NAओएस
Microsoft Windows RTइंटरनल स्टोरेज
32/64 GB, 2 GB RAMMicrosoft Surface Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2012, October. Released 2012, November |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 274.6 x 172 x 9.4 mm (10.81 x 6.77 x 0.37 in) |
वजन (ग्राम) | 680.4 g (1.50 lb) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion battery (31.5 Wh) |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Dark Titanium |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | N/A |
3जी बैंड | NA |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 10.6 inches, 309.7 cm (~65.6% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 1366 x 768 pixels, 16:9 ratio (~148 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | No |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Microsoft Windows RT |
प्रोसेसर | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 |
चिपसैट | Nvidia Tegra 3 T30 |
जीपीयू | ULP GeForce |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 32/64 GB, 2 GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 32/64 GB, 2 GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 1.2 MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | 1.2 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 720p |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes, with stereo speakers |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
जीपीएस | No |
रेडियो | No |
यूएसबी | USB 2.0, USB Host support |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, gyro, compass |