₹ 10990
Vivo U20
डिस्पले
6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
16MPचिपसैट
Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)रियर कैमरा
16MP + 8MP +2MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Li-Po 5000 mAh batteryरैम
4GB,6GBओएस
Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2इंटरनल स्टोरेज
64GBVivo ने Vivo U20 स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया है और इसकी कीमत ₹ 10990 से शुरू है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए Li-Po 5000 mAh battery की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. Vivo U20 स्मार्टफोन Racing Black और Blaze Blue कलर में उपलब्ध है.स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) इंच की IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors स्क्रीन 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) रिज़ॉल्यूशन के साथ उपलब्ध है.
Vivo U20 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | November 2019 |
भारत में लॉन्च | Yes |
फॉर्म फैक्टर | Touch |
बॉडी टाइप | Glass front, plastic back, plastic frame |
डायमेंशन्स (एमएम) | 162.2 x 76.5 x 8.9 mm (6.39 x 3.01 x 0.35 in) |
वजन (ग्राम) | 193 g (6.81 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Li-Po 5000 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | Non removable |
फास्ट चार्जिंग | Fast charging 18W |
वायरलेस चार्जिंग | No |
कलर्स | Racing Black, Blaze Blue |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | 1, 3, 5, 8, 28, 38,40, 41 |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Nano |
नंबर ऑफ सिम | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
स्टैंड-बाई | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.2 |
प्रोसेसर | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
चिपसैट | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
जीपीयू | Adreno 612 |
मैमोरी | |
रैम | 4GB,6GB |
इंटरनल स्टोरेज | 64GB |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSDXC (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 16MP + 8MP +2MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | LED flash, HDR, panorama |
फ्रंट कैमरा | 16MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 4K@30fps, 1080p@30fps |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
ब्लूटूथ | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
जीपीएस | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
रेडियो | FM Radio |
यूएसबी | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
सेंसर्स | |
फिंगरप्रिंट सेंसर | Fingerprint (rear-mounted) |
कंपास/मैग्नोमीटर | compass |
प्रॉक्सीमिटी सेंसर | Proximity sensor |
एक्स्लोरेमीटर | Accelerometer |