West Indies v South Africa Twenty20 Series May 2024 | 3rd T20I
West Indies vs South Africa • 26 May 2024
Sabina Park, Jamaica
PLAYER OF THE MATCH
Johnson Charles West Indies
PLAYER OF THE SERIES
Gudakesh Motie West Indies
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinton de KockL.B.W. Gudakesh Motie | 19 | 18 | 3 | 0 | 35 | 105.55 |
Reeza HendricksCaught Gudakesh Motie Bowled Shamar Joseph | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 100 |
Ryan RickeltonCaught Andre Fletcher Bowled Obed McCoy | 18 | 14 | 3 | 0 | 21 | 128.57 |
Matthew BreetzkeCaught Shamar Joseph Bowled Gudakesh Motie | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 71.42 |
Rassie van der DussenCaught Alick Athanaze Bowled Obed McCoy | 51 | 31 | 1 | 5 | 55 | 164.51 |
Wiaan MulderCaught Kyle Mayers Bowled Obed McCoy | 36 | 28 | 3 | 1 | 35 | 128.57 |
Patrick KrugerNot Out | 16* | 13 | 1 | 1 | 19 | 123.7 |
Gerald CoetzeeCaught Brandon King Bowled Shamar Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bjorn FortuinNot Out | 2* | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 |
Nqaba Peter • Anrich Nortje
10 (1 b,2 lb, 7 w, 0 nb, 0 pen)
9-1 (Reeza Hendricks) • 43-2 (Ryan Rickelton) • 47-3 (Quinton de Kock) • 50-4 (Matthew Breetzke) • 127-5 (Wiaan Mulder) • 155-6 (Rassie van der Dussen) • 156-7 (Gerald Coetzee)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akeal Hosein | 4 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7.75 |
Shamar Joseph | 4 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6.50 |
Fabian Allen | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
Obed McCoy | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |
Gudakesh Motie | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Hayden Walsh | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon KingCaught Quinton de Kock Bowled Gerald Coetzee | 44 | 28 | 2 | 4 | 50 | 157.14 |
Johnson CharlesCaught Matthew Breetzke Bowled Nqaba Peter | 69 | 26 | 9 | 5 | 31 | 265.38 |
Kyle MayersNot Out | 36* | 23 | 0 | 4 | 32 | 156.52 |
Alick AthanazeNot Out | 6* | 7 | 0 | 0 | 13 | 85.71 |
Andre Fletcher • Fabian Allen • Hayden Walsh • Akeal Hosein • Gudakesh Motie • Shamar Joseph • Obed McCoy
10 (4 b,0 lb, 5 w, 1 nb, 0 pen)
92-1 (Johnson Charles) • 130-2 (Brandon King)
BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrich Nortje | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
Bjorn Fortuin | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
Gerald Coetzee | 3 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 12.33 |
Wiaan Mulder | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Nqaba Peter | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
Patrick Kruger | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Reeza Hendricks | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 11.60 |
West Indies vs South Africa, 3rd T20I, West Indies v South Africa Twenty20 Series May 2024
South Africa won the toss and elected to bat.
26 May 2024
Kingston, Sabina Park
Brandon King (c) , Johnson Charles , Kyle Mayers , Alick Athanaze , Andre Fletcher (wk), Fabian Allen , Hayden Walsh , Akeal Hosein , Gudakesh Motie , Shamar Joseph , Obed McCoy
Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks , Ryan Rickelton , Matthew Breetzke , Rassie van der Dussen (c) , Wiaan Mulder , Patrick Kruger , Gerald Coetzee , Bjorn Fortuin , Nqaba Peter , Anrich Nortje
![Gautam Gambhir को कोच बनाने से पहले BCCI ने Hardik Pandya से पूछा लेकिन Kohli से नहीं की कोई बात |](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/11/8e3bdc9496cf8f6ed5f94bcecc3ba5341720717115823682_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=470)
![Srilanka दौरे पर Rohit, Virat और Bumrah को मिलेगा आराम, टीम के साथ जुड़ जाएंगे नए कोच | Sports LIVE](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/09/998375e60a031fc6821fcc32e26fd0b91720511014128682_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=100)
![Yashasvi या Abhishek Sharma अब कौन करेगा ओपनिंग ? Sanju की होगी Playing 11 में वापसी | Sports LIVE](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/09/1201743e555799b904f80d039da186f81720508657617682_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=100)
![BCCI सचिव Jay Shah ने बताया Rohit Sharma ही रहेंगे भारतीय टीम के कप्तान | Sports LIVE](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/08/7ed75973d71afc924929c2d7a0fe13ba1720427425168682_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=100)
![Asia Cup 2024 : Asia Cup के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, जानिए कौन अंदर कौन बाहर | Sports Live](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/07/08/558a78e6de675d5534ccfd0447e270281720422236892682_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=100)
टॉप हेडलाइंस
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)