डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~67.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plusरियर कैमरा
8 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Ion 2800 mAh batteryरैम
NAओएस
BlackBerry OS 10.3इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMBlackBerry Z20 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | V1 |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 9.5 mm thickness |
वजन (ग्राम) | - |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black, White |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3जी बैंड | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | LTE |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | Capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~67.6% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Yes |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | BlackBerry OS 10.3 |
प्रोसेसर | Dual-core 1.5 GHz Krait |
चिपसैट | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
जीपीयू | Adreno 225 |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 8 MP, AF |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | LED flash |
फ्रंट कैमरा | 2 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
ब्लूटूथ | 4.0, A2DP |
जीपीएस | Yes, with A-GPS |
रेडियो | FM radio |
यूएसबी | microUSB 2.0 |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, proximity |