Lenovo ThinkPad
डिस्पले
10.1 inches, 295.8 cm (~62.6% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Nvidia Tegra 2रियर कैमरा
5 MPबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 3250 mAh battery (24.1 Wh)रैम
NAओएस
Android 3.1 (Honeycomb), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich)इंटरनल स्टोरेज
16/32/64 GB, 1 GB RAMLenovo ThinkPad Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | 2011, June. Released 2011, July |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 260 x 181.7 x 14 mm (10.24 x 7.15 x 0.55 in) |
वजन (ग्राम) | 730 g (1.61 lb) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 3250 mAh battery (24.1 Wh) |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | NA |
3जी बैंड | HSDPA 2100 - region dependent |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 10.1 inches, 295.8 cm (~62.6% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
प्रोटेक्शन | Corning Gorilla Glass |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | No |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | Android 3.1 (Honeycomb), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
प्रोसेसर | Dual-core 1.0 GHz |
चिपसैट | Nvidia Tegra 2 |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | 3-in-1 card reader |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 5 MP |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | 2 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | Yes |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ब्लूटूथ | 2.0, A2DP |
जीपीएस | A-GPS only |
रेडियो | No |
यूएसबी | microUSB 2.0, USB 2.0 |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, gyro, compass |