![](https://cdn.abplive.com/test/default-image_550.png?impolicy=abp_cdn&imwidth=300)
BlackBerry A10
डिस्पले
5.0 inches, 68.9 cm (~68.0% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
2 MPचिपसैट
Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon S4 Proरियर कैमरा
8 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Removable Li-Ion 2800 mAh batteryरैम
NAओएस
BlackBerry OS 10.2इंटरनल स्टोरेज
16 GB, 2 GB RAMBlackBerry A10 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | V1 |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 140.7 x 72 x 9.4 mm (5.54 x 2.83 x 0.37 in) |
वजन (ग्राम) | - |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3जी बैंड | HSDPA |
4जी/एलटीई बैंड | LTE - all versions |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | Capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 5.0 inches, 68.9 cm (~68.0% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Micro-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | BlackBerry OS 10.2 |
प्रोसेसर | Dual-core 1.7 GHz Krait |
चिपसैट | Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon S4 Pro |
जीपीयू | Adreno 225 |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
कार्ड स्लॉट टाइप | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | 16 GB, 2 GB RAM |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 8 MP, AF |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | LED flash |
फ्रंट कैमरा | 2 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA |
ब्लूटूथ | 4.0, A2DP, LE |
जीपीएस | Yes, with A-GPS |
रेडियो | No |
यूएसबी | microUSB 2.0 |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, gyro, proximity, compass |