BlackBerry Playbook 2012
डिस्पले
7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio)फ्रंट कैमरा
3 MPचिपसैट
TI OMAP 4460रियर कैमरा
5 MP, AFबैटरी कैपिसिटी (एमएएच)
Non-removable Li-Po 4800 mAh batteryरैम
NAओएस
BlackBerry Tablet 2.0इंटरनल स्टोरेज
NABlackBerry Playbook 2012 Full Specifications
जनरल | |
---|---|
रिलीज डेट | Not officially announced yet |
भारत में लॉन्च | NA |
फॉर्म फैक्टर | NA |
बॉडी टाइप | NA |
डायमेंशन्स (एमएम) | 194 x 130 x 10 mm (7.64 x 5.12 x 0.39 in) |
वजन (ग्राम) | 425 g (14.99 oz) |
बैटरी कैपिसिटी (एमएएच) | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery |
रिमूवेबल बैटरी | NA |
फास्ट चार्जिंग | NA |
वायरलेस चार्जिंग | NA |
कलर्स | Black |
नेटवर्क | |
2जी बैंड | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3जी बैंड | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4जी/एलटीई बैंड | NA |
5G | NA |
डिस्पले | |
टाइप | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
साइज | 7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio) |
रेसॉल्यूशन | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
प्रोटेक्शन | NA |
सिम स्लॉट | |
सिम टाइप | Micro-SIM |
नंबर ऑफ सिम | NA |
स्टैंड-बाई | NA |
प्लेटफॉर्म | |
ओएस | BlackBerry Tablet 2.0 |
प्रोसेसर | Dual-core 1.5 GHz |
चिपसैट | TI OMAP 4460 |
जीपीयू | NA |
मैमोरी | |
रैम | NA |
इंटरनल स्टोरेज | NA |
कार्ड स्लॉट टाइप | No |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | NA |
कैमरा | |
रियर कैमरा | 5 MP, AF |
रियर ऑटोफोकस | NA |
रियर फ्लैश | NA |
फ्रंट कैमरा | 3 MP |
फ्रंट ऑटोफोकस | NA |
वीडियो क्वालिटी | 1080p@30fps |
साउंड | |
लाउडस्पीकर | Yes, with stereo speakers |
3.5 एमएम जैक | Yes |
नेटवर्क कनेक्टिविटी | |
डबल्यूलैन | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
ब्लूटूथ | 2.1, EDR |
जीपीएस | Yes, with A-GPS |
रेडियो | No |
यूएसबी | microUSB 2.0 |
सेंसर्स | |
Features | Accelerometer, gyro, compass |